Több mint egymilliárd forint támogatást kap 155 somogyi önkormányzat
Kaposvár, 2011. július 1., péntek (MTI) - A 245 somogyi település közül 155, önhibáján kívül nehéz helyzetbe jutott önkormányzat 1 milliárd 64 millió forint támogatást kap a Belügyminisztériumtól; a pénz legkésőbb hétfőn az önkormányzatok számláján lesz - közölte Gelencsér Attila (Fidesz), a somogyi közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő pénteki kaposvári sajtótájékoztatóján.
Mint elmondta, a 19 megye összesen 11,6 milliárd forint támogatásban részesült, s ennek csaknem 10 százalékát somogyi települések kapták meg.
"Ez óriási siker" - tette hozzá Gelencsér Attila. A somogyi településeknek nyújtott támogatás nagyságát azzal indokolta: ebben szerepet játszott, hogy Somogy az országban az elsők között - ha nem elsőként - kezdte meg a megye újjászervezését, ami a modern és legköltséghatékonyabb működést is megcélozta.
A közgyűlés elnöke kiemelte a megye kormánypárti képviselőinek kitartó lobbitevékenységét, a polgármesterekkel való egyeztetéseket. Mint mondta, ez is jelentősen hozzájárult a támogatások ilyen mértékű elnyeréséhez.
A települések így rendezhetik a kifizetetlen számlákat, biztonságban vannak az intézmények és az emberek: jut pénz az iskolák, az orvosi rendelők működtetésére, az idősek ellátására, az elesettek segélyezésére és a kisebbségekre is - hangsúlyozta Gelencsér Attila.
Közölte: a támogatásra pályázó települések mindegyike megkapta a kért összeget. A támogatás mértéke az önkormányzatok kötelezettségeihez igazodott.
Volt, amelyiknek csak egy-két millió forintra volt szüksége, a legnagyobb támogatást, 122 millió forintot pedig Barcs városa kapta - mondta a megyegyűlés elnöke.
(szerk megjegyzése: Marcali 86 477 000 forint támogatást kapott.)
Ádánd 15 701 000
Alsóbogát 2 214 000
Andocs 5 723 000
Babócsa 8 847 000
Bábonymegyer 5 820 000
Bakháza 2 485 000
Balatonszentgyörgy 5 561 000
Barcs 122 529 000
Baté 1 443 000
Bedegkér 2 889 000
Beleg 3 210 000
Berzence 3 352 000
Bodrog 1 097 000
Bolhás 2 164 000
Bonnya 3 154 000
Böhönye 9 913 000
Bőszénfa 1 896 000
Buzsák 9 070 000
Büssü 2 608 000
Csokonyavisonta 10 938 000
Csoma 1 365 000
Csombárd 3 509 000
Csököly 10 533 000
Csurgó 85 365 000
Drávatamási 1 079 000
Ecseny 1 009 000
Edde 2 357 000
Felsőmocsolád 5 147 000
Fiad 1 485 000
Fonó 1 032 000
Fonyód 25 855 000
Főnyed 1 819 000
Gadács 1 000 000
Gadány 2 096 000
Gálosfa 1 647 000
Gamás 20 078 000
Gölle 1 724 000
Görgeteg 4 019 000
Gyugy 1 229 000
Hajmás 2 955 000
Háromfa 2 085 000
Hedrehely 1 303 000
Hencse 1 313 000
Hetes 12 390 000
Hollád 993 000
Homokszentgyörgy 8 408 000
Hosszúvíz 836 000
Iharos 5 500 000
Iharosberény 4 920 000
Inke 4 839 000
Istvándi 2 109 000
Jákó 6 604 000
Juta 3 803 000
Kadarkút 28 275 000
Kálmáncsa 2 532 000
Kánya 1 243 000
Kaposkeresztúr 1 567 000
Kaposszerdahely 11 107 000
Karád 8 770 000
Kercseliget 3 517 000
Kereki 1 228 000
Kisasszond 1 169 000
Kisbajom 2 618 000
Kisbárapáti 929 000
Kőkút 7 278 000
Kőröshegy 5 545 000
Lábod 10 515 000
Lad 2 447 000
Lakócsa 1 860 000
Magyaratád 8 319 000
Magyaregres 1 485 000
Marcali 86 477 000
Mernye 3 310 000
Mesztegnyő 5 514 000
Mezőcsokonya 8 612 000
Mosdós 4 669 000
Nágocs 6 040 000
Nagyatád 64 215 000
Nagybajom 19 912 000
Nagyberény 8 186 000
Nagyberki 8 313 000
Nagyszakácsi 1 443 000
Nemesdéd 4 887 000
Nemesvid 5 433 000
Nikla 8 640 000
Orci 1 469 000
Osztopán 9 857 000
Öreglak 6 990 000
Őrtilos 2 505 000
Pálmajor 1 571 000
Pamuk 1 336 000
Patalom 1 160 000
Patosfa 1 679 000
Pogányszentpéter 6 131 000
Polány 3 348 000
Porrog 1 014 000
Porrogszentkirály 2 866 000
Potony 988 000
Rinyabesenyő 4 588 000
Rinyakovácsi 1 515 000
Rinyaszentkirály 2 025 000
Rinyaújlak 1 500 000
Sántos 2 334 000
Segesd 9 284 000
Simonfa 2 933 000
Somodor 1 680 000
Somogyacsa 944 000
Somogyaracs 1 481 000
Somogyaszaló 514 000
Somogybükkösd 970 000
Somogydöröcske 1 165 000
Somogyfajsz 2 949 000
Somogygeszti 1 239 000
Somogyjád 16 092 000
Somogymeggyes 6 912 000
Somogysámson 4 361 000
Somogysárd 2 917 000
Somogyszil 3 167 000
Somogyudvarhely 3 619 000
Somogyvámos 4 165 000
Somogyvár 20 785 000
Szabadi 1 458 000
Szabás 3 519 000
Szegerdő 2 389 000
Szenna 10 802 000
Szenta 3 043 000
Szentbalázs 5 195 000
Szentborbás 1 328 000
Szenyér 2 854 000
Szilvásszentmárton 2 809 000
Szólád 2 519 000
Szorosad 712 000
Szőkedencs 3 727 000
Szőlősgyörök 6 000 000
Szulok 2 770 000
Tab 12 960 000
Tapsony 3 312 000
Tarany 17 477 000
Táska 5 303 000
Taszár 6 599 000
Teleki 1 474 000
Tengőd 1 514 000
Torvaj 2 503 000
Tótújfalu 2 581 000
Törökkoppány 6 228 000
Újvárfalva 2 251 000
Varászló 1 306 000
Várda 2 296 000
Vése 7 470 000
Vízvár 3 432 000
Vörs 2 238 000
Zákányfalu 2 938 000
Zics 1 867 000
Zimány 2 437 000
Zselickislak 2 663 000
Zselicszentpál 1 499 000
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /home/marcalip/public_html/plugins/system/jp_ce_social_share_joomla/elements/yootheme/elements/social_share/templates/template.php on line 355