A szolgálati lakások létesítésére kiírt balatoni pályázat második körének nyertesei
Írta: hirbalaton.hu
Megjelent: 2025. március 24. Hétfő, 10:08

Mint arról hírt adtunk, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ötmilliárd forintos keretet biztosított balatoni szolgálati lakások kialakítására önkormányzatok számára.
A pályázatokat két körben a Balaton Fejlesztési Tanács bonyolította le. Összesen 105 szolgálati lakáshoz juthat az üdülőrégió újonnan épített ingatlanok, illetve felújítások révén. A második kör győzteseit a napokban hirdették ki.
Az első kör nyerteseiről ITT írtunk.
A második felhívásra érvényes pályázatot benyújtók, és támogatást elnyerő önkormányzatok:
| Megvalósulás helye | Megítélt támogatás összege, Ft | Megítélt támogatás mértéke |
| Zánka | 75 258 763 | 60,00% |
| Balatonszemes | 160 000 000 | 60,00% |
| Somogytúr | 24 172 716 | 80,00% |
| Tapolca | 51 851 888 | 60,00% |
| Balatonszentgyörgy | 40 693 080 | 60,00% |
| Balatonmáriafürdő | 69 999 900 | 60,00% |
| Balatonberény | 33 718 100 | 60,00% |
| Balatonfenyves | 42 080 290 | 60,00% |
| Tihany | 22 191 198 | 60,00% |
| Monostorapáti | 28 577 045 | 80,00% |
| Táska | 30 000 000 | 80,00% |
| Buzsák | 58 769 576 | 80,00% |
| Somogyvár | 66 117 552 | 80,00% |
| Gamás | 30 000 000 | 80,00% |
| Litér | 30 000 000 | 54,82% |
| Balatongyörök | 81 315 817 | 60,00% |
| Vigántpetend | 40 000 000 | 57,65% |
| Taliándörögd | 28 797 200 | 80,00% |
| Összesen | 913 543 125 |
Címlapkép forrása: freepik.com