Fő tartalom átugrása

293 168 000 forint …

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2013. november 29. Péntek, 15:34

marcalikozszolgalati

Ma hozták nyilvánosságra a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának településekre lebontott listáját. Marcali 293 168 000 forint támogatáshoz jutott.

A pályázatra 1890 önkormányzat jelentkezett 76,1 milliárd forint forrásigénnyel, összesen 23 problémát megjelölve. Az 1875 támogatott önkormányzatnak hétfőn utalják el a megítélt összeget.

A megyénket érintő döntések:

1108. Balatonboglár Somogy 21 200  
1109. Balatonszentgyörgy Somogy 9 560  
1110. Bálványos Somogy 1 264  
1111. Barcs Somogy 109 000  
1112. Bárdudvarnok Somogy 2 100  
1113. Baté Somogy 2 692  
1114. Bedegkér Somogy 9 700  
1115. Bélavár Somogy 4 397  
1116. Beleg Somogy 2 500  
1117. Berzence Somogy 27 653  
1118. Bodrog Somogy 2 200  
1119. Bolhás Somogy 2 998  
1120. Bolhó Somogy 7 368  
1121. Bonnya Somogy 1 328  
1122. Böhönye Somogy 49 933  
1123. Bőszénfa Somogy 3 700  
1124. Buzsák Somogy 7 900  
1125. Büssü Somogy 1 228  
1126. Cserénfa Somogy 733  
1127. Csokonyavisonta Somogy 16 700  
1128. Csoma Somogy 1 372  
1129. Csököly Somogy 10 200  
1130. Csömend Somogy 1 268  
1131. Csurgó Somogy 87 000  
1132. Csurgónagymarton Somogy 1 435  
1133. Darány Somogy 10 778  
1134. Drávagárdony Somogy 700  
1135. Drávatamási Somogy 576  
1136. Ecseny Somogy 2 700  
1137. Edde Somogy 750  
1138. Felsőmocsolád Somogy 5 000  
1139. Fiad Somogy 1 254  
1140. Fonó Somogy 1 165  
1141. Fonyód Somogy 49 414  
1142. Gadány Somogy 2 839  
1143. Gálosfa Somogy 1 771  
1144. Gamás Somogy 11 800  
1145. Gige Somogy 1 073  
1146. Gölle Somogy 2 300  
1147. Görgeteg Somogy 4 944  
1148. Gyékényes Somogy 8 727  
1149. Gyugy Somogy 1 500  
1150. Hács Somogy 4 300  
1151. Hajmás Somogy 1 399  
1152. Háromfa Somogy 3 905  
1153. Hedrehely Somogy 5 400  
1154. Hencse Somogy 5 762  
1155. Heresznye Somogy 2 024  
1156. Hetes Somogy 5 900  
1157. Hollád Somogy 1 110  
1158. Homokszentgyörgy Somogy 1 912  
1159. Hosszúvíz Somogy 746  
1160. Iharos Somogy 2 647  
1161. Iharosberény Somogy 8 754  
1162. Inke Somogy 18 301  
1163. Istvándi Somogy 32 203  
1164. Jákó Somogy 2 900  
1165. Juta Somogy 4 847  
1166. Kálmáncsa Somogy 6 539  
1167. Kánya Somogy 5 900  
1168. Kapoly Somogy 3 157  
1169. Kaposfő Somogy 7 713  
1170. Kaposgyarmat Somogy 111  
1171. Kaposhomok Somogy 5 334  
1172. Kaposkeresztúr Somogy 1 490  
1173. Kaposszerdahely Somogy 6 608  
1174. Karád Somogy 3 900  
1175. Kastélyosdombó Somogy 1 867  
1176. Kazsok Somogy 827  
1177. Kelevíz Somogy 3 735  
1178. Kercseliget Somogy 700  
1179. Kereki Somogy 1 486  
1180. Kisbajom Somogy 7 781  
1181. Kisbárapáti Somogy 3 943  
1182. Kisberény Somogy 2 221  
1183. Kisgyalán Somogy 1 040  
1184. Kőkút Somogy 5 701  
1185. Kőröshegy Somogy 3 500  
1186. Kötcse Somogy 4 954  
1187. Kutas Somogy 20 003  
1188. Lábod Somogy 8 136  
1189. Lad Somogy 6 900  
1190. Lakócsa Somogy 9 700  
1191. Látrány Somogy 11 600  
1192. Lengyeltóti Somogy 11 057  
1193. Libickozma Somogy 180  
1194. Lulla Somogy 143  
1195. Magyaratád Somogy 3 000  
1196. Magyaregres Somogy 5 700  
1197. Marcali Somogy 293 168  
1198. Mernye Somogy 7 819  
1199. Mesztegnyő Somogy 16 500  
1200. Mezőcsokonya Somogy 5 943  
1201. Mike Somogy 5 387  
1202. Miklósi Somogy 552  
1203. Mosdós Somogy 2 000  
1204. Nágocs Somogy 2 642  
1205. Nagyatád Somogy 200 000  
1206. Nagybajom Somogy 17 922  
1207. Nagyberki Somogy 1 500  
1208. Nagycsepely Somogy 5 000  
1209. Nagyszakácsi Somogy 2 604  
1210. Nemesdéd Somogy 5 999  
1211. Nemeskisfalud Somogy 1 685  
1212. Nemesvid Somogy 13 376  
1213. Nikla Somogy 9 142  
1214. Orci Somogy 1 091  
1215. Osztopán Somogy 3 207  
1216. Őrtilos Somogy 3 019  
1217. Pálmajor Somogy 1 388  
1218. Pamuk Somogy 4 500  
1219. Patalom Somogy 1 226  
1220. Patca Somogy 1 000  
1221. Patosfa Somogy 2 515  
1222. Pogányszentpéter Somogy 4 522  
1223. Polány Somogy 3 710  
1224. Porrog Somogy 1 901  
1225. Porrogszentkirály Somogy 4 100  
1226. Potony Somogy 3 100  
1227. Pusztakovácsi Somogy 6 497  
1228. Pusztaszemes Somogy 1 131  
1229. Ráksi Somogy 2 172  
1230. Rinyabesenyő Somogy 2 044  
1231. Rinyakovácsi Somogy 1 400  
1232. Rinyaszentkirály Somogy 7 600  
1233. Rinyaújlak Somogy 3 600  
1234. Ságvár Somogy 1 125  
1235. Sántos Somogy 4 200  
1236. Sávoly Somogy 14 554  
1237. Sérsekszőlős Somogy 200  
1238. Simonfa Somogy 4 400  
1239. Som Somogy 3 026  
1240. Somodor Somogy 2 900  
1241. Somogyacsa Somogy 280  
1242. Somogyaszaló Somogy 12 300  
1243. Somogybabod Somogy 4 500  
1244. Somogycsicsó Somogy 1 729  
1245. Somogydöröcske Somogy 240  
1246. Somogyegres Somogy 1 296  
1247. Somogyfajsz Somogy 2 977  
1248. Somogygeszti Somogy 3 277  
1249. Somogyjád Somogy 10 463  
1250. Somogymeggyes Somogy 6 236  
1251. Somogysámson Somogy 5 890  
1252. Somogysárd Somogy 6 440  
1253. Somogyszentpál Somogy 7 454  
1254. Somogyszil Somogy 6 000  
1255. Somogytúr Somogy 1 852  
1256. Somogyudvarhely Somogy 1 700  
1257. Somogyvámos Somogy 2 267  
1258. Somogyvár Somogy 16 000  
1259. Szabadi Somogy 1 000  
1260. Szabás Somogy 8 115  
1261. Szenna Somogy 3 738  
1262. Szenta Somogy 6 300  
1263. Szentbalázs Somogy 1 600  
1264. Szentborbás Somogy 1 731  
1265. Szentgáloskér Somogy 2 876  
1266. Szenyér Somogy 13 700  
1267. Szilvásszentmárton Somogy 1 808  
1268. Szólád Somogy 629  
1269. Szorosad Somogy 1 177  
1270. Szőkedencs Somogy 1 385  
1271. Szőlősgyörök Somogy 4 300  
1272. Szulok Somogy 10 000  
1273. Tapsony Somogy 14 602  
1274. Tarany Somogy 20 779  
1275. Táska Somogy 6 200  
1276. Taszár Somogy 9 284  
1277. Teleki Somogy 990  
1278. Tengőd Somogy 12 000  
1279. Tikos Somogy 247  
1280. Torvaj Somogy 144  
1281. Tótújfalu Somogy 2 833  
1282. Törökkoppány Somogy 4 000  
1283. Újvárfalva Somogy 2 773  
1284. Varászló Somogy 228  
1285. Várda Somogy 786  
1286. Vése Somogy 9 064  
1287. Visnye Somogy 3 004  
1288. Visz Somogy 2 085  
1289. Vízvár Somogy 5 100  
1290. Vörs Somogy 3 740  
1291. Zákány Somogy 3 400  
1292. Zákányfalu Somogy 2 700  
1293. Zala Somogy 122  
1294. Zics Somogy 2 366  
1295. Zimány Somogy 2 864  
1296. Zselickisfalud Somogy 1 227  
1297. Zselickislak Somogy 2 000  
1298. Zselicszentpál Somogy 3 000  
Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb